Petersen Aviation
SA01831WI(UL91)
SA01831WI(UL91)
Airframe Make:
SEE AML STC
Regular price
$250.00 USD
Regular price
Sale price
$250.00 USD
Unit price
per
Unleaded Avgas(ASTM D7547):
UL 91
Minimum
STC Approval:
FAA
DO NOT USE FUEL CONTANING ETHANOL
Couldn't load pickup availability

| AD Holdings (Thorp) | T11, T-211 |
| Aero Sp. Z.o.o | AT-3R100 |
|
AEROMACCHI S.p.A [Siai-Marchetti (WACO in US)] |
F.260, B, C, D, E, F |
|
AEROMACCHI S.p.A [Siai-Marchetti (WACO in US)] |
S.205-18/F, -18/R, S.208, S.208A |
| Aeromere S.A. | F8 Series |
| AeroSedan, LLC (Aeronca Aircraft Corporation) | 15AC,S15AC |
| Aetna Aerocraft Corporation | AeroCraft 25A |
| Air Tractor Inc. | AT-300, AT-301 |
| Airbus Defence and Space GmbH (Bolkow) | Bolkow Junior 2 PCLM |
| AIRBUS POLAND S.A. (EADS-PZL, "Warszawa-Okecie") |
150A, 160A |
| Aircraft Parts & Development Corp | A, -2, -3, -4, -5, -ST, -6, -9 |
| Aircraft Parts & Development Corp | A-9A |
| Alexandria Aircraft, LLC (Bellanca) | 14-19, 14-19-2 |
| Allied AG Cat Productions, Inc | G-164, A, B, C |
| Alpha Aviation Concept LTD | Robin R2160 |
| American Champion Aircraft Corp | 11AC, 11BC, S11AC, S11BC |
| American Champion Aircraft Corp | 11CC,S11CC |
| American Champion Aircraft Corp | 7AC, 7DC, 7EC, 7FC, 7GC, 7HC, 7JC, 7KC, 7BCM (L-16A), 7CCM (L-168), 7ECA, 7GCA, 7GCAA, 7GCB, 7GCBA, 7GCBC, 7KCAB S7AC, S7DC, S7EC, S7CCM |
| American Champion Aircraft Corp | 8KCAB, 8GCBC |
| American Navion Society LTD (MULTITECH) | D-16,-16A |
| Augustair Inc. (Varga) | 2150, 2150A, 2180 |
| Aviat Aircraft Inc | A-1, -1A, -1B, -1C-180 |
| Avion Jodel | D-1190 |
| Avion Jodel | DR-1050 |
| Bellanca Aircraft Corporation | 14-13, -2, -3, -3W |
| BlanchAir LLC (Eagle, Bellanca) | DWI |
| The Boeing Company (Douglas) | A75L3, 75 (Army PT-13), A75 (Army PT-13A,-13B, -13C), B75 (Navy N2S-5), E75 (Army PT-13D, NavyN2S-5, PT-13D/N2S-5), A75J1 (Army PT-18), A75L300, A75N1 (Army PT-17, -17A, Navy N2S-1, -4), B75N1 (Navy N2S-3), D75N1 (Army PT-27), IB75A, E75N1 |
| The Boeing Company (Douglas) | DC3A-SC3G, -SCG, DC3C-S4C4G, -SC3G |
| The Boeing Company (Douglas) | DC3-G102, DC3-G102A (Army C-49E, C-50, A, B, C, D, C-51), DC3-G103A, DC3-G202A (Army C-49, A, B, C, D, J, K; Navy R4D-2) |
| The Boeing Company (Douglas) | BC-1A, AT-6 (SNJ-2), AT-6A (SNJ-3), AT-6B, AT-6C (SNJ-4), AT-6D SNJ-5), AT-6F (SNJ-6), SNJ-7, T-6G |
| Bradley Rankin (Joe Rankin) |
CP-55, -65, CS-65, LP-65, FP-65 (Porterfield) |
| Brewster Aeronautical Corporation | Brewster Fleet 1, 2 POL-SB |
| Britten-Norman Aircraft Ltd. (B-N GrouP LTD) |
BN-2, BN-2A, BN-2A-2, -3, -6, -8, -9, -20, -21, -26, -27, BN-2B-20, -21, -26, -27 |
| Britten-Norman Aircraft Ltd. (B-N GrouP LTD) | BN-2A MK111, MK111-2, MK111-3 |
| Bushmaster Aircraft Corporation | Bushmaster 2000 |
| Catalina Aircraft Trust, LLC | 28-5ACF (Army/Navv/RCAF PBY-5A) |
| CEAPR | R3000/160 |
| CEAPR | CAP 10B |
| Commander Aircraft Corporation | 112, 112B, 112TC, 112TCA, 114, A,B, TC |
| Commonwealth Aircraft Inc | 175, 180, 180F, 185, 190F |
| Commonwealth Aircraft Inc | Rearwin 9000, DeLuxe 9000 |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | 10A (Army L-9B), 10B |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | BT-13, -13A (Navy SNV-1), -13B (Navv SNV-2), -15 |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | HW-75, Model 10 |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | L-5, B, C, D, E, L-5E-l |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | SM-8A |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) |
SR-10B, -10C (Army UC-81K), -10G(Army UC-81A), -10G3, -10H, -10J, -10J3 |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | SR-5, -5A (Army L-12), -5B, -5C, -5E |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | SR-7A, -7B, -7C |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | SR-8A, -8B (Army UC-81), -8C (Army UC-81L) |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) |
SR-9A, -9B (Army UC-81N), -9C (Army UC-81C) |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | SR-9F (Army UC-81E) |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | Stinson SR-10F (Army UC-81F) |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | Stinson SR-6, SR-6A, SR-6B, SR-6C |
| Consolidated Vultee Aircraft Corp. (STINSON) | V-77 (Army AT-19) |
| Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.P.A. | P2010 |
| Cougar Aircraft Corporation | GA-7 |
| Curtiss-Wright Corporation | A22, 22B, SNC-1 |
| Curtiss-Wright Corporation | Travel Air 6-B |
| Curtiss-Wright Corporation | Travel Air A-6000-A |
| Curtiss-Wright Corporation | Travel Air D-4000 |
| DAHER (SOCATA) | MS 880B, 885, 894A, 892A-150, 892E-150, 893A, 893E, Rallye 100S, 150ST, 150T, 235C, 235E |
| DAHER Aerospace (SOCATA) | TB 9, 10, 20 |
| DO Aviation GmbH | DG-1000M, DG-1000T |
| DG Aviation GmbH | DG-400 |
| DG Aviation GmbH | DG-500M, DG-500MB |
| DG Aviation GmbH | DG-800A, DG800B, DG808C |
| Diamond Aircraft Industries Inc. | HK 36 TC, HK 36 TTC, HK 36 TTC-ECO, HK 36 TTS |
| Diamond Aircraft Industries Inc. | DA40, DA40F |
| Diamond Aircraft Industries Inc. | DA20-A1 |
| Dynac Aerospace Corp. (AERO COMMANDER) | 10, 10A, 100, 100A, 100-180 |
| Evektor spol.s.r.o | L13 SDM Vivat, L13 SEH Vivat |
| Fairchild Engine and Airplane Corporation | M-84-C |
| Fairchild Hiller Corporation | M62A (Army PT-19, -19A, -19A-AE, -19A-SL, -19B, -19B-AE), M62A-3, M62A-4 (Army PT-26, -26A, -26B), M62B, M62C (Army PT-23, -23-AE, -23-HO, -23-SL, -23A, -23A-SL) |
| Fairchild Personal Planes Division of Fairchild Engine and Airplane Corp. | 24W-9 (Army UC-61F), -9S, -40 (Army UC-61G), -40S, -41 (ArmyUC-61), -41S, -41A (Army UC-61A), -41AS, -46, -46S |
| FFT-GmbH Gesellschaft fur Flugzeug & Faserverbund-Technologie | SC01 B-160 (Gyroflug Speed Canard) |
| Fleet Aircraft Ltd. | Fleet 80 |
| FLS Aerospace (Lovaux) Ltd. | OA7 Optica Series 300 |
| Frakes Aviation (Gulfstream American Comoration) |
G-44 (Army OA-14, Navy J4F-2), G-44A |
| FS 2002 Corp | PA-14 |
| FS 2003 Corp | PA12, PA12S |
| Fuji Heavy Industries, Ltd. | FA-200-160, -180, -180A0 |
| Funk Aeroplane Company (McClish) | Model B, B75L (Army UC-92), B85C |
| Funk Aircraft Company | ModelC |
| General Aircraft Corporation | General G1-80 |
| General Atomics AeroTec Systems GmbH (Dornier) | Do 27 Q-6 |
| General Atomics AeroTec Systems GmbH (Dornier) | Do 28 A-1 |
| General Avia Costruzioni Aeronautiche | F22B, F22R, F22C |
| Gomolzig Flugzcug- und Maschinenbau GmbH (FFA) |
AS202/15 "Bravo" |
| Goodyear Aircraft Corporation | GA-22A |
| Great Lakes Aircraft Company | 2T-1 |
| Great Lakes Aircraft Company | 2T-1 Mesasco Special |
| Great Lakes Aircraft Company | 2T-1E |
| GROB Aircraft SE | 0115, A, B, C, Cl91C2 |
| Grumman | G21, G-21A (Army QA-9, Navy JRF-1, -2, -3, -4, -5, -6B) |
| HAOC Austria | DV 20 Katanna |
| Harlow Aircraft Company | PJC-1, -2 |
| Helio Aircraft, LLC | 500 |
| Helio Alaska, Inc | H-250, H-391 (USAF YL-24), -391B, -395A |
| Herse and Company | Series III RWD 13 |
| Holmberg Aerial Survey (Curtiss) | O-52 |
| Howard Aircraft Foundation | DGA-11 |
| Howard Aircraft Foundation | DGA-15P (Army UC-70, Navy GH-1, GH-2, GH-3, NH-1), -15J (Army UC-70B), -15W |
| Kaiser Fleetwings Inc. | Kraiser Fleetwings F-5 |
| Karl M. Gabriel (Taylorcraft) | DC-65, DCO-65 |
| Kinner Motors, Inc. | Kinner Playboy R |
| Lavia Argentina S.A. (Laviasa) | PA25, PA25-235, PA25-260 |
| Legend Aviation & Marine, LLC (STOL) | UC-1 |
| Lockheed Aircraft Corporation | 10-A (Army UC-36A, Navy R-20, XR-20-1) |
| Lockheed Aircraft Corporation | 12-A (Army UC-40, UC-40A, Navy JO-1, J0-2) |
| Lockheed Martin Aeronautic Company | 10-E |
| Luscombe Aircraft Corporation | 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, T-8F |
| Luscombe Aircraft Corporation | Phantom 1, 1S |
| Magnagbi Aeroautica S.p.A | Sky Arrow 650 TCNS, 650 TCS |
| Magnagbi Aeroautica S.p.A | Sky Arrow 650TC, 650TCN |
| Maule Aerospace Technology, Inc. |
M-4-180V, M-5-180C, -235C, M-6-180, -235, M-8-235, M-7-235, -235A, -235B, -235C, -260, -260C, MX-7-160, -160C, -180, -180A, -180B, -180C, -180AC, -235, MXT-7-160, -180, -180A, MT-7-260 |
| Mitchell Trimotor Aircraft Corporation | Centaur 101, Centaur 102, L-13 |
| Monocoupe Corporation | 90AL-115 |
| Mooney International Corporation | M20, M20A, M20B, M20C, M20D, M20G, M20J |
| Mooney Mite Aircraft Corporation | M-18C, -18C55, -18L, -18LA |
| National Aeronca Association (Aeronca) | 50-TL, 65-TF, -TAF, -TL, -TAL, L-3D |
| National Aeronca Association (Aeronca) |
O-58A (Army L-3A), O-58B (Armv L-3B, L-3C), SO-58B |
| Naval Aircraft Factory | N3N-3 Navy |
| NZSkydive Limited (Pacific Aerosoace Ltd) | FBA-2C, -2C1 |
| Piaggio &C. | P.136-L, P.136-L1 |
| Piper Aircraft, Inc. | J3C-40, J3C-50, J3C-50S, J3C-65, J3C-65S, PA-11, PA-11S |
| Piper Aircraft, Inc. | J4, J4A, J4A-S |
| Piper Aircraft, Inc. | J4E (Army L4E) |
| Piper Aircraft, Inc. |
L-21A, -21B, PA-18, -105, -125, -135, -150, PA-18A, -135, -150, PA-18S, -105, -125, -135, -150, PA-18AS-125, PAAS- 135, PA-19, -19S |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-15 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-17 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-20, -115, -135, PA-20S, -115, -135 |
| Piper Aircraft, Inc. |
PA-22, -108, -135, -150,-160, PA-22S-135 -150, -160 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-23-235, PA-23-250, PA-E23-250 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-24, PA-24-250 |
| Piper Aircraft, Inc. |
PA-28R-180, PA-28-235 PA-28-236, PA-28-140, PA-28-160, PA-28-161, PA-28-180, PA-28-181, PA-28S-160, PA-28S-180 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-30, -39, -40 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-32-260 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-38-112 |
| Piper Aircraft, Inc. | PA-44-180 |
| Rankin (Porterfield) | 35W, 75-C |
| RANS Inc | S-7C |
| Regal Air Incorporated (Cessna) | 305B, 305E (Military TO-1D, O-1D, O-1F) |
| Revo, Inc. (Lake) |
LA-4, -4A, -4P, 250 Colonial C-1, -2, LA-250 4 place, 6 place |
| Robert E. Rust, Jr (de Havilland) | DHC-1 Chipmunk Mk 21, 22, 22A |
| Ryan Aeronautical Company | Ryan SCW-145 |
| Ryan Aeronautical Company | Ryan ST-3KR |
| Seastar Cmp. | TSC-1A, -1A1, -1A2 |
| Seeker Aviation Australia Pty Ltd | SB7L-360A |
| Sierra Hotel Aero, Inc (Navion) | Navion (Army L-17A), Navion A (Army L-17B & L-17C), Navion B |
| Sierra Hotel Aero, Inc (Navion) | Navion L-17A, B, C, D, E |
| Sky Enterprises, Inc. | RC-3 |
| Spartan Aircraft Company | Spartan 7W(ArmyUC-71) |
| Stearman Aircraft Company | Stearman 6-L |
| Stemme AG | S10-VT, S12 |
| Stemme AG | S6, S6-RT |
| Stewart Aircraft Industries Inc. | OW6M |
| STOL Aviation LLC | Artic Tern S-1B2 |
| STOL Aviation LLC | Interstate Cadet S-1A, S-1A-65F |
| Superior Aircraft Co. | LCA,LFA |
| Superior Aircraft Co. | V, V-2 |
| Swift Museum Foundation | GC-1A, GC-1B |
| Symphony Aircraft Industries Inc | OMF-100-160, SA 160 |
| Taylorcraft 2000 LLC | 19, F19, F21, A, B, F22, A, B, C |
| Taylorcraft 2000 LLC | BC-65, BCS-65, BC12-65 (Army L-2H), BCS12-65, BC12-D, BCS12-D, BC12-D1, BCS12-D1 BC12D-65, BCS12D-85, BC12D-4-85, BCS12D-4-85 |
| Taylorcraft, Inc. | BL, -65 (Army L-2F), BL12-65 (Army L-2J), BLS, -65, BLS12-65 |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 77 |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 95, B95, B95A, D95A, E95 |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 18,18A |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 18D, A18D, A18A |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 18S (Army C-45C), B18S (Army F-2) |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 19A, B19, M19A, 23, A23-19, B23, C23 |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 35-33, -A33, -B33, -C33, E33, F33 |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 3N, 3NM, 3TM, JRB-6, D18C, D18S, E18S, G18S, H18, E18S-9700, C-45G, TC-45G, C-45H, TC-45H, TC-45J, UC-45J (SNB-5), RC45J (SNB-SP) |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 45, YT-34, A45, T-34A, B-45, D45, T-34B |
| Textron Aviation (Beechcraft) | 50, B50, C50, L-23A, L-23B |
| Textron Aviation (Beechcraft) | BE-76 |
| Textron Aviation (Beechcraft) | C18S (Army C-45, -45A, -45F, UC-45B, -45F, AT-7,-7A,-7B, -7C, Navv JRB-1,-2,-3,-4, SNB-2,-2C) |
| Textron Aviation (Beechcraft) | D17A |
| Textron Aviation (Beechcraft) | D17S (Army UC-43, Army UC-43B, Navy GB-1, GB-2), SD17S |
| Textron Aviation (Beechcraft) | E17B, E17L, SE17B, UC-43D |
| Textron Aviation (Beechcraft) |
F150F, G, H, J, K, L FA150K, L, F152, FA152 |
| Textron Aviation (Beechcraft) | F17D,SF17D |
| Textron Aviation (Beechcraft) | G17S |
| Textron Aviation (Cessna) | 120,140 |
| Textron Aviation (Cessna) | 140A |
| Textron Aviation (Cessna) | 150, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, A150K, L, M, 152, A152 |
| Textron Aviation (Cessna) | 170, 170A, 170B |
| Textron Aviation (Cessna) | 172, A, B, C, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T-41A |
| Textron Aviation (Cessna) | 172RG, P172D, 175, A, B, C |
| Textron Aviation (Cessna) | 177,A,B |
| Textron Aviation (Cessna) | 180, A, B, C, D, E, F, G, H, J |
| Textron Aviation (Cessna) | 182, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, S, T, R182 |
| Textron Aviation (Cessna) | 188, A, B |
| Textron Aviation (Cessna) | 190, 195(LC-126A,B,C), 195A, 195B |
| Textron Aviation (Cessna) | 305A, C, D, F 0-1A, E,G |
| Textron Aviation (Cessna) | C-145, C-165 (Army UC-94) |
| Textron Aviation (Cessna) | C-34 (Army UC-77B) |
| Textron Aviation (Cessna) | C-37 (Army UC-77C, -77D) |
| Textron Aviation (Cessna) | C-38 |
| Textron Aviation (Cessna) | F172D, E, F, G, H, K, L, M, P |
| Textron Aviation (Cessna) | F182P, FR182 |
| Textron Aviation (Cessna) | S18D, SA18A, SA18D |
| Textron Aviation (Cessna) | T-50 (Army AT-17 & UC-78 series & Navv JRC-1) |
| The Jamieson Corporation | J-2-L |
| Thomas Gores (Aeronca) | 50-L, -LA, 65-LA, -LB, L-3G |
| Thomas Gores (Aeronca) |
65-C, S-65-C, 65-CA, S-65-CA |
| Thrush Aircraft LLC | S-2A |
| Thrush Aircraft LLC | S-2B, S-2C, 600 S-2C |
| Thrush Aircraft, LLC. (Snow, Rockwel, Ayres) | S-2R, S2R-R1340, 600 S2D |
| Timm Aircraft Corporation | N2T-1 |
| Timm Aircraft Corporation | PT-220-C |
| Topcub Aircraft, Inc. (Cub Crafters) | CC-18-180, CC-18-180A |
| Transland Aircraft Company | Ag 2 |
| True Flight Holdings LLC (Grumman) | AA-1, -1A, -1B, -1C |
| True Flight Holdings LLC (Grumman) | AA-5A, -5B, AG-5B |
| Twin Commander Aircraft LLC | 500, 520, 560, 560A |
| Univair Aircraft Corporation | 108, -1, -2, -3 |
| Univair Aircraft Corporation | 415-C,-CD |
| Univair Aircraft Corporation | 415-D, E, G, F-1, F-1A, A-2, A-2A, M10 |
| Universal Moulded Aircraft Corporation | Universal Moncoupe D-145 |
| Viking Air Ltd (De Havilland) | DHC-2 (Beaver) MK I, MK II, MK Ill |
| Viking Air Ltd (De Havilland) | DHC-3 |
| W.Z.D. Entezprises Inc. | 11A |
| Waco Aircraft Co. | AGC-8, ZGC-8 |
| Waco Aircraft Co. | AQC-6, YQC-6, ZQC-6 (Army UC-72H) |
| Waco Aircraft Co. | ARE, HRE (Army UC-72C), SRE (Army UC-72) |
| Waco Aircraft Co. | AVN-8, ZVN-8 |
| Waco Aircraft Co. | UKS-7, VKS-7 (Army UC-72D), C194VKS-7F |
| Waco Aircraft Co. | UPF-7, VPF-7 |
| Waco Aircraft Co. | YKC, YKC-S, YKS-6, ZKS-6 |
| Waco Aircraft Co. | YKS-7 (Army UC-72K), ZKS-7 (ArrnyUC-72M) |
| Waco Aircraft Co. | YMF |
| Waco Aircraft Co. | YOC,-1 |
| Waco Aircraft Co. | YPF, -6, -7, ZPF-7, -6 |
| Waco Aircraft Co. | ZGC-7 (Army UC-72E) |
| WACO Classic Aircraft Corp | 2T-1A-1,-2 |
| Weatherly Aircraft Company | 201, A, B, C |
| Weatherly Aircraft Company | 620, A, B, B-TG, TP |
| Zenair Ltd. | CH2000 |
